<<< astronomisches Symbol
Die Venus - Liebesgöttin der alten Römer - verhüllt sich total in einer Dichten Atmosphäre aus Kohlendioxyd, Stickstoff und Schwefel. Auf ihrer Oberfläche fällt Schwefelsäure als Regen bei einem Druck von 92 bar !
Da auch Venus innerhalb der Erdbahn die Sonne umkreist, ist sie, wie der Mond, in Phasen sichtbar . Venus strahlt hell als Morgen- oder Abendstern am Horizont. Sie ist ähnlich groß wie die Erde und reflektiert durch ihre Wolken sehr viel Licht von der Sonne .
rechts: die zerklüftete Oberfläche (Radarauf-
nahme) Die dichten Wolken lassen keinen Blick auf die Oberfläche zu.
Venus ist Immer ein lohnendes Objekt im Feldstecher oder Teleskop.

Masse / Mass (kg) | 4,87E+24 |
Masse ( Erde = 1) / Mass (Earth = 1) | 0,.81476 |
Radius am Äquator (km) / Equatorial radius (km) | 6,051.8 |
Radius am Äquator (Erde=1) / equatorial radius (Earth = 1) | 0,94886 |
mittlere Dichte / Mean density (gm/cm^3) | 5,25 |
mittlere Entfernung zur Sonne / Mean distance from the Sun (km) |
108 200 000 |
mittlere Entfernung (in AU) / Mean distance from the Sun (Earth = 1) | 0,7233 |
Tageslänge / Rotational period (days) | -243,0187 * |
Umlauf um die Sonne (Tage) / Orbital period (days) | 224,701 |
mittlere orbital Geschwindikeit / Mean orbital velocity (km/sec) | 35,02 |
Exzentrität der Bahn / Orbital eccentricity | 0,0068 |
Neigung der Achse zu Bahn / Tilt of axis (degrees) | 177,36 |
orbital Neigung / Orbital inclination (degrees) | 3,394 |
Äquator Gravitation / Equatorial surface gravity (m/sec^2) | 8,87 |
Äquator Fluchtgeschwindigkeit / Equatorial escape velocity (km/sec) | 10,36 |
visuelle Albedo / Visual geometric albedo | 0,65 |
Magnitude (Vo) | -4,4 |
mittlere Oberflächentemperatur / Mean surface temperature | 482°C |
Maximum Temperatur / Maximum surface temperature | 482°C |
Minimum Temperatur / Minimum surface temperature | 482°C |
Zusammensetzung der Athmosphäre /Atmospheric composition | |
|
|
Kohlen Dioxyd / Carbon dioxide | 96% |
Stickstoff / Nitrogen | 3+% |
|
|
mittl. Druck / mean Pressure | 92 bar |
|
|