<<< astronomisches Symbol
Uranus ist der drittgrößte Planet im System und der erste der beiden Planeten, deren Atmosphäre aus Wasserstoff und Methan besteht. Er schimmert bläulich und ist mit 193°C
Wolkentemperatur schon sehr kalt - die meisten Elemente sind schon flüssig
Auch dieser Planet besitzt ein ringsystem.
.Im Teleskop erscheint Uranus nur noch als Stern.

Masse / Mass (kg) | 8,69E+25 |
Masse ( Erde = 1) / Mass (Earth = 1) | 14,5 |
Radius am Äquator (km) / Equatorial radius (km) | 25 559 |
Radius am Äquator (Erde=1) / equatorial radius (Earth = 1) | 4,007 |
mittlere Dichte / Mean density (gm/cm^3) | 1,29 |
mittlere Entfernung zur Sonne / Mean distance from the Sun (km) | 2 870 990 000 |
mittlere Entfernung (in AU) / Mean distance from the Sun (Earth = 1) | 19,19 |
Tageslänge (Tage) / Rotational period (days) | 17,19 |
Umlauf um die Sonne (Jahre) / Orbital period (years) | 84 |
mittlere orbital Geschwindikeit / Mean orbital velocity (km/sec) | 6,81 |
Exzentrität der Bahn / Orbital eccentricity | 0,046 |
Neigung der Achse zu Bahn / Tilt of axis (degrees) | 97,86 |
orbital Neigung / Orbital inclination (degrees) | 0,77 |
Äquator Gravitation / Equatorial surface gravity (m/sec^2) | 7,77 |
Äquator Fluchtgeschwindigkeit / Equatorial escape velocity (km/sec) | 21,3 |
visuelle Albedo / Visual geometric albedo | 0,51 |
Magnitude (Vo) | 5,52 |
mittlere Wolkentemperatur / Mean cloud temperature | -193° C |
Maximum Temperatur / Maximum surface temperature | - |
Minimum Temperatur / Minimum surface temperature | - |
Zusammensetzung der Athmosphäre /Atmospheric composition | |
|
|
Wasserstoff / Hydrogen | 83% |
Helium / Helium | 15% |
Methan / Methane | 2% |
|
|
mittl. Druck / mean Pressure | 1,2 bar |
Monde | 21 |