<<< astronomisches Symbol

Masse / Mass (kg) | 1,900 e+27 |
Masse ( Erde = 1) / Mass (Earth = 1) | 3,18E+02 |
Radius am Äquator (km) / Equatorial radius (km) | 71 492 |
Radius am Äquator (Erde=1) / equatorial radius (Earth = 1) | 11,2 |
mittlere Dichte / Mean density (gm/cm^3) | 1,33 |
mittlere Entfernung zur Sonne / Mean distance from the Sun (km) |
778 330 000 |
mittlere Entfernung (in AU) / Mean distance from the Sun (Earth = 1) | 5,2028 |
Tageslänge (Tage) / Rotational period (days) | 0,413 |
Umlauf um die Sonne (Tage) / Orbital period (days) | 4332,71 |
|
mittlere orbital Geschwindikeit / Mean orbital velocity (km/sec) | 13,07 |
Exzentrität der Bahn / Orbital eccentricity | 0,0483 |
Neigung der Achse zu Bahn / Tilt of axis (degrees) | 3,13 |
orbital Neigung / Orbital inclination (degrees) | 1,301 |
Äquator Gravitation / Equatorial surface gravity (m/sec^2) | 22,88 |
Äquator Fluchtgeschwindigkeit / Equatorial escape velocity (km/sec) | 59,56 |
visuelle Albedo / Visual geometric albedo | 0,52 |
Magnitude (Vo) | -2,7 |
mittlere Wolkentemperatur / Mean cloud temperature | -121° C |
Maximum Temperatur / Maximum surface temperature | - |
Minimum Temperatur / Minimum surface temperature | - |
Zusammensetzung der Athmosphäre /Atmospheric composition |
|
|
|
Wasserstoff / Hydrogen | 90% |
Helium / Helium | 10% |
|
|
mittl. Druck / mean Pressure | 0,7 bar |
|
|
Die hellsten 4 seiner mehr als 30
Monde nennt man die “Gallileischen Monde”, Ganymed, Europa, Kalisto und Io, die durch ein kleines Teleskop schon zu sehen sind. Auf Io konnten Sonden der NASA vulkanische Aktivität nachweisen.
Jupiter besitzt ein kleines Ringsystem :
Er ist der Göttervater und der Gigant unter den Planeten : Jupiter. Mit einem Durchmesser von ca. 11x
der Erde ist der gigantische Gas-Planet der Größte im Sonnensystem. In seiner Atmosphäre, die hauptsächlich aus Wasserstoff und Helium besteht, toben gewaltige Stürme. Jupiter erzeugt in seinem Kern selbst Wärme.
