STD Warn-Status |
| |||||||||||||||||||
|
| aktuelle Warnlampen des STD, alle 3 Minuten aktuell ! | ||||||||||||||||||
Geschwindigkeit d. Sonenwindes | Bz |
| ||||||||||||||||||
|
| 2h Graph | ||||||||||||||||||
|
| 24 h Graph | ||||||||||||||||||
Dichte | Bt |
| ||||||||||||||||||
|
| 2h Graph | ||||||||||||||||||
|
| 24 h Graph | ||||||||||||||||||
X-Ray | >10 MeV Solar Protonen |
| ||||||||||||||||||
|
| 2h Graph | ||||||||||||||||||
|
| 24 h Graph | ||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||
Daten von : | © STD, keine unerlaubte Verwendung ! | |||||||||||||||||||
STD’s SWIM |
| |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Real time Daten des Sonnenwindes,
Magnetfeldes und Sonnenaktivität vom STD